공기조화기 공간 공기조화 시스템 (히트펌프형)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-03-30 14:51 조회13,893회 댓글0건관련링크
본문
▶ SEPCIFICTION
MODEL | AHU24E | AHU40E | AHU48E | |||
---|---|---|---|---|---|---|
공기조화기 | 풍량 | 7,000CMH | 13,500CMH | 18,000CMH | ||
전원사양 | 3∅×380V×60Hz(4P) | 3∅×380V×60Hz(4P) | 3∅×380V×60Hz(4P) | |||
FAN | 토출 | 풍량 | 7,000CMH(117CMM) | 13,500CMH(225CMM) | 18,000CMH(300CMM) | |
동력 | 0.4kW×2EA | 0.4kW×3EA | 0.4kW×3EA | |||
흡입 | 풍량 | 7,000CMH(117CMM) | 13,500CMH(225CMM) | 18,000CMH(300CMM) | ||
동력 | 1.2kW×2EA | 1.2kW×3EA | 1.2kW×4EA | |||
열량 (Kcal/H) |
냉방 | 57,620 | 97,610 | 116,110 | ||
난방 | 64,500 | 108,700 | 129,000 | |||
사용냉매 | R410A | |||||
제품사이즈 | W | 1,600 | 2,400 | 3,000 | ||
D | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |||
H | 2,650 | 2,650 | 2,650 | |||
실외기 | 형식 | 전기식 히트펌프 | ||||
공칭마력 | 24HP(12HP+12HP) | 40HP(20HP+20HP) | 48HP(16HP+16HP+16HP) | |||
소비동력 (kW) |
냉방 | 17.2~20.4 | 29.1~34 | 37.7~39.0 | ||
난방 | 18 | 30.2~31 | 38.6~39.3 | |||
운전전류(A) | 냉방 | 28.6~30.8 | 48~48.4 | 62.5~69.9 | ||
난방 | 29.8~30.0 | 50~55 | 59.4~63.7 | |||
냉매 배관(mm) | 가스관 | 25.4×2 또는 34.9 | 31.8×3 또는 41.3 | 28.6×3 또는 41.3 | ||
액관 | 12.7×2 또는 19.1 | 19.1×3 또는 22.2 | 12.7×3 또는 22.2 | |||
전원사양 | 3∅×220V×60Hz | |||||
냉매가스 | R410A | |||||
제품중량(kg) | 288+288 | 335+335 | 288+288+288 | |||
제품사이즈(W×D×H) | (1,615×765×1,200)×2 | (1,615×765×1,390)×2 | (1,615×765×1,250)×3 |